Service de suivi des activités de recherche
Les laboratoires de recherche de la Faculté des Sciences
| N° | Nom du laboratoire | Directeur de laboratoire | Equipes de recherche | Intitulé des équipes de recherche | Chef d’équipes |
| 01 | Laboratoire de valorisation et bio-ingénierie des ressources naturelles | Mr OUSMAAL Mohamed El Fadle | 04 | Biologie et biotechnologies des systèmes microbiens | Dr TOUMATIA OMRANE |
| 04 | Qualité sécurité et Technologie des aliments | Dr AIT OUAZZOU ABDENOUR | |||
| 03 | Pathologie cellulaire et biothérapie | Dr MENAD RAFIK | |||
| 07 | Equipe valorisation des biomatériaux et traitement des eaux | Dr LEMLIKCHI WAHIBA | |||
| 06 | Recherche biomédicale et innovation en santé | Dr OUSMAAL MOHAMED EL FADEL | |||
| 02 | Les ressources vivantes à intérêt économique en Algérie | Mr Mohamed TOUMI | 03 | Valorisation des plantes utiles | Pr N. ZERMANE |
| 03 | Evaluation et préservation des ressources halieutiques | Pr A. BOUAZIZ | |||
| 03 | Evaluation de la biodiversité | Pr M. TOUMI | |||
| 04 | Evaluation et valorisation des ressources microbienne et faunistique | Dr A. BOUZIDI BESSAS | |||
| 03 | Laboratoire des Sciences des Matériaux et de l’Environnement | BENOUADAH Ali | 04 | Interactions Matériaux Polymériques Milieux de Contact Alimentaire et Pharmaceutique | Pr BENOUADAH Ali |
| 06 | Chimie des Substances Actives et Mécanisme Réactionnel | Dr FERHATI Azedine | |||
| 05 | Chimie Des Matériaux- Valorisation Et Caractérisation- Application Dans Le Traitement Des Eaux | Dr LEMLIKCHI Wahiba | |||
| 05 | Matériaux, Energétique Et Milieux Ionisés. Modélisations Et Applications | Pr NEBBAT El Amine | |||
| 04 | Matériaux et Systèmes Electrochimique | Dr BENHADDAD LYNDA | |||
| 04 | Laboratoire d’Analyse Mathématique et Applications | BACHOUCHE Kamal | 04 | Equations Aux Dérivées Partielles Non Linéaires A Données Irrégulières | Pr MOKHTARI Fares |
| 04 | Théorie Du Point Fixe Et Applications Aux Problèmes Aux Limites Sur Les Domaines Bornés Et Non Bornés | Pr BACHOUCHE Kamal | |||
| 04 | Analyse Numérique Et Equations Aux Dérivées Partielles | Dr BENIA Yassine | |||
| 04 | Interaction Entre La Théorie Des Opérateurs, La Mécanique Quantique Et La Géométrie Différentielle | Dr DJELID Ratiba |
8 040